Pokémon Masters - Duo n°10 : Christy (Look Ultime) et Suicune
Informations générales
Nom français
Christy (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Kris
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Accélérateur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Suicune
Suicune
Statistiques au niveau 150
| PV | 912 | Rang : 58/822 | |
| Attaque | 206 | Rang : 705/822 | |
| Défense | 320 | Rang : 143/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 357 | Rang : 109/822 | |
| Vitesse | 390 | Rang : 406/822 | |
| Bulk | 843 | Rang : 109/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saumure | ![]() | ![]() | 38 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Quand les PV restants de la cible sont au maximum à 50 %, cette attaque est deux fois plus puissante. | |||||||
| Mini-Potion G | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Restaure environ 20 % des PV maximums de tous les Duos alliés. | |||||||
| Danse Pluie | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Invoque la pluie. | |||||||
| Les fruits des études ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang. Augmente également l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang quand il pleut. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'incarnation du savoir ! Surf ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Inspiration de Johto | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Johto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
| Première Capa. Duo Récup'PPC 1 | Le lanceur regagne 1 PPC la première fois qu'il utilise sa capacité Duo à chaque combat. |
| Prem. A. St. Util. Coach Déf. Spé. 4 | Augmente la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 4 rangs la première fois que le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut à chaque combat. |
| Prem. Désesp. Premiers Soins 4 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 40 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Johto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










