Pokémon Masters - Duo n°66 : Célesta (Look Spécial) et Marill
Informations générales
Nom français
Célesta (Look Spécial)
Nom anglais
Lyra (Special Costume)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Accélérateur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Marill
Marill
Statistiques au niveau 150
| PV | 897 | Rang : 63/822 | |
| Attaque | 260 | Rang : 610/822 | |
| Défense | 349 | Rang : 124/822 | |
| Attaque Spé. | 260 | Rang : 569/822 | |
| Défense Spé. | 349 | Rang : 127/822 | |
| Vitesse | 355 | Rang : 541/822 | |
| Bulk | 852 | Rang : 105/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Potion | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
| Charme | ![]() | ![]() | - | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Baisse l'Attaque de la cible de 2 rangs. | |||||||
| Allons-y gaiement ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolument adorable ! Impact Eau ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Charisme Eau | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 10 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Eau dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 5 % la puissance des capacités et de 2 % la résistance. L'augmentation maximum est de 20 % pour la puissance des capacités et 14 % pour la résistance aux dégâts.) |
| Prem. A. St. Util. Coach Déf. Déf. Spé. 2 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs la première fois que le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut à chaque combat. |
| Coriacité | Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Johto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Spéciaux | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Couettes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Poké Athlètes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||

















