Pokémon Rubis et Saphir - Route 123
dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Skelénox | spectre | 30 % | 26 à 28 | Hautes herbes (Pokémon Rubis) |
![]() | Polichombr | spectre | 30 % | 26 à 28 | Hautes herbes (Pokémon Saphir) |
![]() | Zigzaton | normal | 20 % | 26 | Hautes herbes |
![]() | Linéon | normal | 20 % | 26 à 28 | Hautes herbes |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 15 % | 26 à 28 | Hautes herbes |
![]() | Ortide | plantepoison | 5 % | 26 à 28 | Hautes herbes |
![]() | Goélise | eauvol | 9 % | 28 | Hautes herbes |
![]() | Kecleon | normal | 1 % | 25 | Hautes herbes |
![]() | Tentacool | eaupoison | 60 % | 5 à 35 | Surf |
![]() | Goélise | eauvol | 35 % | 10 à 30 | Surf |
![]() | Bekipan | eauvol | 5 % | 25 à 30 | Surf |
![]() | Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne |
![]() | Tentacool | eaupoison | 30 % | 5 à 10 | Canne |
![]() | Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Tentacool | eaupoison | 20 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Wailmer | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Wailmer | eau | 100 % | 20 à 45 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT19 (Giga-Sangsue) | Offerte par une PNJ |
Calcium | Au sol |
Elixir | Au sol |
Hyper Potion | Au sol |
Super Bonbon | Au sol (caché) |
Superepousse | Au sol |
Hyper Ball | Au sol |
Baie Resin | Arbre à baies |
Baie Mepo | Arbre à baies |
Baie Pêcha | Arbre à baies |
Baie Grena | Arbre à baies |
Baie Qualot | Arbre à baies |
Baie Fraive | Arbre à baies |
Baie Sitrus. | Arbre à baies |
Dresseurs
Violette | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Balignon | plante | Niveau 25 |
![]() | Ortide | plantepoison | Niveau 25 |
![]() | Chapignon | plantecombat | Niveau 25 |
Récompense : 1000 P$ |
Miu & Yuki | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Charmillon | insectevol | Niveau 27 |
![]() | Papinox | insectepoison | Niveau 27 |
Récompense : 648 P$ |
Selena | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Skelénox | spectre | Niveau 31 |
![]() | Polichombr | spectre | Niveau 31 |
Récompense : 744 P$ |