Pokémon Rubis et Saphir - Route 120
La Route 120 dans Pokémon Rubis et Pokémon Saphir est un lieu situé dans la région de Hoenn. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 120 ci-dessous.

Pokémon
Pokémon sauvages
Image | Nom | Type | Probabilité | Niveau | Méthode |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Linéon | normal | 30 % | 25 à 27 | Hautes herbes |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 25 % | 25 à 27 | Hautes herbes |
![]() | Zigzaton | normal | 20 % | 25 | Hautes herbes |
![]() | Marill | eaufee | 15 % | 25 à 27 | Hautes herbes |
![]() | Absol | tenebres | 8 % | 25 à 27 | Hautes herbes |
![]() | Kecleon | normal | 1 % | 25 | Hautes herbes |
![]() | Arakdo | insecteeau | 1 % | 25 | Hautes herbes |
![]() | Marill | eaufee | 99 % | 5 à 35 | Surf |
![]() | Arakdo | insecteeau | 1 % | 20 à 30 | Surf |
![]() | Magicarpe | eau | 70 % | 5 à 10 | Canne |
![]() | Poissirène | eau | 30 % | 5 à 10 | Canne |
![]() | Magicarpe | eau | 60 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Poissirène | eau | 20 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Barloche | eausol | 20 % | 10 à 30 | Super Canne |
![]() | Barloche | eausol | 100 % | 20 à 45 | Méga Canne |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Total Soin | Au sol |
Hyper Potion | Au sol |
Faiblo Ball | Au sol |
Pépite | Au sol |
Baie Willia | Arbres à baies |
Baie Nanab | Arbres à baies |
Baie Pêcha | Arbres à baies |
Baie Nanana | Arbres à baies |
Baie Framby | Arbres à baies |
Baie Repoi | Arbres à baies |
Super Bonbon | Au sol |
Balle Lumière | Au sol |
Dresseurs
Clarisse | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Poissirène | eau | Niveau 29 |
![]() | Wailmer | eau | Niveau 29 |
Récompense : 1160P$ |
Bob | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tylton | normalvol | Niveau 30 |
Récompense : 960 P$ |
Angélique | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Morphéo | normal | Niveau 30 |
Récompense : 1200 P$ |
Jennifer | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Milobellus | eau | Niveau 31 |
Récompense : 1488 P$ |
Carlos | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Grainipiot | plante | Niveau 29 |
![]() | Pifeuil | plantetenebres | Niveau 29 |
![]() | Lombre | eauplante | Niveau 29 |
Récompense : 1392 P$ |
Alphonse | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Sabelette | sol | Niveau 28 |
![]() | Sabelette | sol | Niveau 28 |
![]() | Sablaireau | sol | Niveau 28 |
Récompense : 1680 P$ |