Pokémon Rubis et Saphir - Combats contre le Rival

Route 103
Brice ou Flora | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Arcko | plante | Niveau 5 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Poussifeu | feu | Niveau 5 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Gobou | eau | Niveau 5 |
Récompense : 300 P$ |
Route 110
Brice ou Flora | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Wailmer | eau | Niveau 18 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 18 |
![]() | Massko | plante | Niveau 20 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Balignon | plante | Niveau 18 |
![]() | Wailmer | eau | Niveau 18 |
![]() | Galifeu | feucombat | Niveau 20 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Balignon | plante | Niveau 18 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 18 |
![]() | Flobio | eausol | Niveau 20 |
Récompense : 300 P$ |
Route 119
Brice ou Flora | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Wailmer | eau | Niveau 29 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 29 |
![]() | Massko | plante | Niveau 31 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Balignon | plante | Niveau 29 |
![]() | Wailmer | eau | Niveau 29 |
![]() | Galifeu | feucombat | Niveau 31 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Balignon | plante | Niveau 29 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 29 |
![]() | Flobio | eausol | Niveau 31 |
Récompense : 300 P$ |
Nénucrique
Brice ou Flora | |||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Hélédelle | normalvol | Niveau 31 |
![]() | Wailmer | eau | Niveau 32 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 32 |
![]() | Massko | plante | Niveau 34 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Hélédelle | normalvol | Niveau 31 |
![]() | Balignon | plante | Niveau 32 |
![]() | Wailmer | eau | Niveau 32 |
![]() | Galifeu | feucombat | Niveau 34 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Hélédelle | normalvol | Niveau 31 |
![]() | Balignon | plante | Niveau 32 |
![]() | Chamallot | feusol | Niveau 32 |
![]() | Flobio | eausol | Niveau 34 |
Récompense : 300 P$ |