Pokémon X et Y - Route 19
Route 19 dans Pokémon X et Y est une route située dans la région de Kalos. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 19 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Mozheim | - | - | Auffrac-les-Congères |
Pokémon
Dans les fleurs jaunes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boustiflor | plantepoison | 48 | 10 % | |||
![]() | Spectrum | spectrepoison | 47 | 5 % | |||
![]() | Maraiste | eausol | 46-48 | 30 % | |||
![]() | Drascore | poisontenebres | 48 | 10 % | |||
![]() | Vortente | plante | 46-48 | 5 % | |||
![]() | Carabing | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Escargaume | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Colimucus | dragon | 46-47 | 20 % |
Dans les fleurs violettes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Boustiflor | plantepoison | 46-47 | 20 % | |||
![]() | Spectrum | spectrepoison | 47 | 5 % | |||
![]() | Maraiste | eausol | 48 | 10 % | |||
![]() | Drascore | poisontenebres | 46-48 | 30 % | |||
![]() | Vortente | plante | 46-48 | 5 % | |||
![]() | Carabing | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Escargaume | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Colimucus | dragon | 48 | 10 % |
Marais
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Spectrum | spectrepoison | 47 | 5 % | |||
![]() | Maraiste | eausol | 46-48 | 30 % | |||
![]() | Vortente | plante | 46-48 | 5 % | |||
![]() | Carabing | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Escargaume | insecte | 47 | 10 % | |||
![]() | Limonde | solelectrik | 47-48 | 20 % | |||
![]() | Colimucus | dragon | 47-48 | 20 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Maraiste | eausol | 46 | 50 % | |||
![]() | Limonde | solelectrik | 46-48 | 34 % | |||
![]() | Colimucus | dragon | 47-48 | 16 % |
En pêchant (Canne)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Ptitard | eau | 25 | 100 % |
En pêchant (Super Canne)
En pêchant (Méga Canne)
Hordes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Boustiflor | plantepoison | 24 | 60 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Scorvol | solvol | 24 | 35 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Arbok | poison | 25 | 5 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Rappel Max | Au sol à l'est sur une plateforme après les sauts |
Os Rare | Au sol au sud dans un renfoncement |
Plaque Toxik | Au sol au nord (nécessite Force) |
PP Plus | Au sol à l'ouest au bout des fleurs jaunes |
Baie Nanone | Arbre à baies |
CT36 (Bomb-Beurk) | Au sol au centre en hauteur |
PV Plus | Au sol au sud-est dans les fleurs violettes |
CS05 (Cascade) | Offerte par Sannah |
Filet Ball | Caché en hauteur au centre |
Roche Humide | Caché dans le marais en dessous du pont |
Corde Sortie | Caché dans le marais en dessous du pont |
Antidote | Caché à l'est dans les fleurs violettes |
Chrono Ball | Caché à l'ouest dans les fleurs violettes |
Dresseurs
Sannah | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Amphinobi | eautenebres | Niveau 51 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Blindépique | plantecombat | Niveau 51 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Goupelin | feupsy | Niveau 51 |
Dans tous les cas | |||
![]() | Delcatty | normal | Niveau 49 |
![]() | Muplodocus | dragon | Niveau 49 |
Récompense : 5100 P$ |
Tierno | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Flambusard | feuvol | Niveau 48 |
![]() | Roserade | plantepoison | Niveau 49 |
![]() | Colhomard | eautenebres | Niveau 52 |
Récompense : 5200 P$ |
Josette | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Pitrouille | spectreplante | Niveau 50 |
![]() | Pitrouille | spectreplante | Niveau 50 |
Récompense : 1600 P$ |
Clara | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Limonde | solelectrik | Niveau 52 |
Récompense : 832 P$ |
Shinobu | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mamanbo | eau | Niveau 54 |
Récompense : 4320 P$ |
Eustache | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mangriff | normal | Niveau 51 |
![]() | Polagriffe | glace | Niveau 51 |
Récompense : 4080 P$ |