Pokémon X et Y - Route 10
Route 10 dans Pokémon X et Y est une route située dans la région de Kalos. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 10 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Cromlac'h | - | Relifac-le-Haut | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Évoli | normal | 21 | 5 % | |||
![]() | Snubbull | fee | 21 | 10 % | |||
![]() | Malosse | tenebresfeu | 21 | 10% | |||
![]() | Dynavolt | electrik | 21 | 10% | |||
![]() | Cryptéro | psyvol | 19-20 | 20 % | |||
![]() | Emolga | electrikvol | 19-20 | 5 % | |||
![]() | Gringolem | solspectre | 19-21 | 30 % | |||
![]() | Brutalibré | combatvol | 19-20 | 20 % |
Dans les fleurs jaunes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Évoli | normal | 19-20 | 20 % | |||
![]() | Snubbull | fee | 19-21 | 30 % | |||
![]() | Malosse | tenebresfeu | 19-20 | 20% | |||
![]() | Dynavolt | electrik | 19-20 | 20% | |||
![]() | Cryptéro | psyvol | 21 | 10 % | |||
![]() | Emolga | electrikvol | 19-20 | 5 % | |||
![]() | Gringolem | solspectre | 21 | 10 % | |||
![]() | Brutalibré | combatvol | 21 | 5 % |
Hordes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Tarinor | roche | 10 | 60 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Yanma | insectevol | 10 | 35 % |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Malosse | tenebresfeu | 11 | 5% |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dynavolt | electrik | 11 | 5% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Baie Papaya | Arbre à baies |
CT73 (Cage-Éclair) | Au sol à l'est (nécessite Force) |
Plaque Esprit | Au sol au sud |
Précision + | Au sol à l'ouest |
Pierre Foudre | Au sol au centre-ouest |
Rappel | Caché au sud près du rocher à pousser |
Anti-Para | Caché au centre-est |
Anti-Brûle | Caché au centre-est |
Dresseurs
Neagle | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nucléos | psy | Niveau 22 |
Récompense : 1232 P$ |
Clémentine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Floravol | plantevol | Niveau 19 |
![]() | Azumarill | eaufee | Niveau 19 |
![]() | Insolourdo | normal | Niveau 19 |
Récompense : 1520 P$ |
Sbire Flare | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Malosse | tenebresfeu | Niveau 21 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 23 |
Récompense : 920 P$ |
Sbire Flare | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Gloupti | poison | Niveau 24 |
Récompense : 960 P$ |
Harumi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Baudrive | spectrevol | Niveau 19 |
![]() | Hippopotas | sol | Niveau 19 |
![]() | Pachirisu | electrik | Niveau 19 |
Récompense : 1520 P$ |