Pokémon Masters - Duo n°149 : Travis (Look Ultime) et Garde-de-Fer
Informations générales

Nom français
Travis (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Bede
Rôle
Accélérateur

Rôle Ex
Attaquant Spécial

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Garde-de-Fer
![]() Garde-de-Fer |
Garde-de-Fer

Statistiques au niveau 150
PV | 830 | Rang : 270/634 | |
Attaque | 342 | Rang : 351/634 | |
Défense | 248 | Rang : 235/634 | |
Attaque Spé. | 342 | Rang : 330/634 | |
Défense Spé. | 209 | Rang : 419/634 | |
Vitesse | 497 | Rang : 79/634 | |
Bulk | 639 | Rang : 315/634 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Close Combat | ![]() | ![]() | 124 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | |||||||
Énergie Booster | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang. | |||||||
Exploforce du raffinement | ![]() | ![]() | 150 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
Condition d'activation : Quand le lanceur utilise Énergie Booster. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
La victoire ne peut plus m'échapper ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Le futur repose sur l'élite ! Exploforce ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
Plus l'Atq. Spé. du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Lames d'acier futuristes | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 3 rangs quand il utilise Énergie Booster ou qu'un allié transforme le champ en un Champ Électrifié. |
Infrangible psyché de l'élite | Les stats du lanceur ne peuvent pas être baissées. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité offensive qui le cible lui ou un allié, la cible de cette attaque devient tous les Duos alliés. Quand le Pokémon du lanceur utilise avec succès une capacité offensive qui cible un ennemi, la cible de cette attaque devient tous les Duos ennemis. La puissance et les chances d'appliquer les effets supplémentaires des capacités concernées par ce talent passif ne sont pas baissées même s'il y a plusieurs cibles. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 1 rang quand sa capacité offensive atteint sa cible. |
Un nom à graver dans l'Histoire ! | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son effet Prochain boost capacité physique est de rang 6 ou plus à chaque combat. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 3 rangs la première fois que son effet Prochain boost capacité spéciale est de rang 6 ou plus à chaque combat. |
Transcendance | |
Intervention venue tout droit du futur | Transforme la zone en une Zone Combat la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. (Une Zone Combat renforce les attaques de type Combat.) La Zone Combat dure plus longtemps quand la zone devient une Zone Combat et que le lanceur est sur le terrain. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Combat | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Combat. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Lunettes de soleil | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |