Pokémon Masters - Duo n°118 : Tarak (Saison 2021) et Sylveroy (Cavalier du Froid)
Informations générales
Nom français
Tarak (Saison 2021)
Nom anglais
Leon (Holiday 2021)
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Sylveroy
Sylveroy (Cavalier du Froid)
Statistiques au niveau 150
| PV | 863 | Rang : 233/822 | |
| Attaque | 658 | Rang : 11/822 | |
| Défense | 175 | Rang : 681/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 155 | Rang : 763/822 | |
| Vitesse | 294 | Rang : 740/822 | |
| Bulk | 551 | Rang : 700/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lance de Glace | ![]() | ![]() | 160 | 100 | 4 | - | Tous les ennemis |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Vitesse ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 3 rangs. | |||||||
| C'est l'heure des cadeaux ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque et la Défense du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Digne d'un roi légendaire ! Impact Glace ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Capacité Gel 2 | 30 % de chances de geler la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. |
| Capa. Dr. Boost Phys. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang quand son Dresseur utilise une capacité. |
| Coup de Grâce Attaque ↑ 2 | Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs quand il met un ennemi K.O. avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. |
| Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Électrons libres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||













