Pokémon Masters - Duo n°105 : Tanguy (Saison 2022) et Élekable
Informations générales
Nom français
Tanguy (Saison 2022)
Nom anglais
Volkner (New Year’s 2022)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Élekable
Élekable
Statistiques au niveau 150
| PV | 729 | Rang : 682/822 | |
| Attaque | 464 | Rang : 240/822 | |
| Défense | 173 | Rang : 692/822 | |
| Attaque Spé. | 612 | Rang : 22/822 | |
| Défense Spé. | 180 | Rang : 689/822 | |
| Vitesse | 462 | Rang : 131/822 | |
| Bulk | 532 | Rang : 751/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coup d'Jus | ![]() | ![]() | 92 | 100 | 3 | - | Tous les ennemis |
| 30 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
| Atq. Spé. + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 124 | 70 | 3 | - | 1 ennemi |
| N'échoue jamais quand il pleut. 30 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
| Un combat irrésistible ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. Augmente la Précision et le taux de critiques du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Excellente année ! Laser Électrik ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Super-Eff. C. Suiv. Ultra-Eff. 9 | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur quand il utilise une capacité super efficace. |
| Super-Efficace Consommation 0 2 | 30 % de chances d'appliquer l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand sa capacité est super efficace. |
| Prem. C. Duo Champ Électrifié | Transforme le champ en un Champ Électrifié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Électrik | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Électrik. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Férus de technologie | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||








