Liste des Duos avec le talents d'équipe : Vaguelone
Attaquant (Vaguelone)
| Dresseur | Pokémon | Duo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | Carolina × Déflaisan |
![]() | ![]() | Iris × Tranchodon |
![]() | ![]() | Strykna × Scobolide |
![]() | ![]() | Strykna × Brutapode |
![]() | ![]() | Anis × Lugulabre |
![]() | ![]() | Inezia × Zéblitz |
![]() | ![]() | Percila × Symbios |
![]() | ![]() | Cynthia × Carchacrok |
![]() | ![]() | Cynthia × Méga-Carchacrok |
Soutien (Vaguelone)
Tacticien (Vaguelone)
| Dresseur | Pokémon | Duo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | Carolina (Saison 2020) × Togekiss |
![]() | ![]() | Carolina (Anniversaire 2022) × Boréas (Forme Totémique) |
![]() | ![]() | Iris (Maître) × Trioxhydre |
![]() | ![]() | Iris (Saison 2022) × Mandrillon |
![]() | ![]() | Parsley × Étouraptor |
Accélérateur (Vaguelone)
| Dresseur | Pokémon | Duo |
|---|---|---|
![]() | ![]() | Carolina (Saison 2025) × Cotovol |
![]() | ![]() | Cynthia × Spiritomb |












































