Pokémon Masters - Duo n°43 : Iris (Saison 2022) et Mandrillon
Informations générales
Nom français
Iris (Saison 2022)
Nom anglais
Iris (Fall 2022)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Mandrillon
Mandrillon
Statistiques au niveau 150
| PV | 806 | Rang : 526/822 | |
| Attaque | 262 | Rang : 604/822 | |
| Défense | 262 | Rang : 258/822 | |
| Attaque Spé. | 357 | Rang : 405/822 | |
| Défense Spé. | 262 | Rang : 259/822 | |
| Vitesse | 548 | Rang : 37/822 | |
| Bulk | 686 | Rang : 267/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide | ![]() | ![]() | 19 | 100 | 1 | - | Tous les ennemis |
| 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Souhait Poison | - | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Transforme la zone en une Zone Poison. (Une Zone Poison renforce les attaques de type Poison.) | |||||||
| Ultralaser | ![]() | ![]() | 223 | 90 | 4 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| J'vais te gober d'un seul coup ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente la Précision du lanceur de 1 rang. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Du plus profond du cœur ! Laser Poison ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la zone est une Zone Poison. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Poison |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Conversion Poison | Change les capacités de type Normal en type Poison. |
| Enn. Empoison. C. D. Puissance ↑ 3 | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur si la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. |
| Capacité Poison 2 | 30 % de chances d'empoisonner la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Couettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Vaguelone | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||













