Pokémon Masters - Duo n°26 : Spectra (Saison 2023) et Tutankafer
Informations générales
Nom français
Spectra (Saison 2023)
Nom anglais
Phoebe (Fall 2023)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Tutankafer
Tutankafer
Statistiques au niveau 150
| PV | 780 | Rang : 549/822 | |
| Attaque | 306 | Rang : 526/822 | |
| Défense | 373 | Rang : 81/822 | |
| Attaque Spé. | 265 | Rang : 563/822 | |
| Défense Spé. | 364 | Rang : 101/822 | |
| Vitesse | 297 | Rang : 715/822 | |
| Bulk | 853 | Rang : 104/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Griffe Ombre | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Taux de critiques élevé. | |||||||
| Potion | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
| Hantise | ![]() | ![]() | 160 | 100 | - | 3 | 1 ennemi |
| Le lanceur commence à hanter. Après un certain temps, le lanceur cesse de hanter et attaque. Le lanceur ne peut rien faire d'autre lorsqu'il hante. La plupart des capacités ennemies ne peuvent pas toucher le lanceur lorsqu'il hante. Si le lanceur subit des dégâts d'une capacité Duo ou d'une capacité Duo Dynamax alors qu'il hante, la hantise cesse. | |||||||
| C'est vivant, ici ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Côté allié |
| Applique l'effet Anti-baisses de stats au côté allié. Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 4 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brillant comme l'or ! Impact Spectre ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Réflexe ↑Atq. ↑Atq. Spé. Ignorées | Ignore l'augmentation de l'Attaque et de l'Atq. Spé. de l'ennemi quand le lanceur subit une capacité offensive (sauf dans certains cas). |
| C. Off. Coach Atq. Atq. Spé. 9 | Augmente l'Attaque et l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. |
| Immunité Critique | Protège le lanceur des coups critiques. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Pouvoirs surnaturels | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||








