Pokémon Masters - Duo n°144 : Sonya (Look Spécial) et Sucreine
Informations générales
Nom français
Sonya (Look Spécial)
Nom anglais
Sonia (Special Costume)
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Sucreine
Sucreine
Statistiques au niveau 150
| PV | 861 | Rang : 241/822 | |
| Attaque | 372 | Rang : 409/822 | |
| Défense | 194 | Rang : 649/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 194 | Rang : 669/822 | |
| Vitesse | 354 | Rang : 550/822 | |
| Bulk | 588 | Rang : 616/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranch'Herbe | ![]() | ![]() | 43 | 95 | 2 | - | Tous les ennemis |
| Taux de critiques élevé. | |||||||
| Attaque + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Mégafouet | ![]() | ![]() | 118 | 85 | 3 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Hahaha ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente la Précision du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclat de rire victorieux ! Impact Plante ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Conso. Jauge ↑ Puissance ↑ 5 | Augmente de 1 le nombre de segments de Jauge Capacité requis pour utiliser des capacités offensives et renforce les capacités. |
| Condensateur 9 | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités, plus ces capacités sont puissantes. |
| Jauge Capa. ⇒ Pui. Capa. Duo ↑ | Plus la Jauge Capacité est remplie lors du choix des capacités Duo du lanceur, plus ces capacités sont puissantes. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. |
| Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Spéciaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||









