Pokémon Masters - Duo n°7 : Olga et Lokhlass
Informations générales
Évolutions et Formes de Lokhlass
Lokhlass
Statistiques au niveau 150
| PV | 825 | Rang : 445/822 | |
| Attaque | 169 | Rang : 774/822 | |
| Défense | 245 | Rang : 343/822 | |
| Attaque Spé. | 319 | Rang : 471/822 | |
| Défense Spé. | 317 | Rang : 152/822 | |
| Vitesse | 359 | Rang : 523/822 | |
| Bulk | 722 | Rang : 206/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laser Glace | ![]() | ![]() | 46 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de geler la cible. | |||||||
| Vitesse + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Blizzard | ![]() | ![]() | 126 | 70 | 3 | - | Tous les ennemis |
| N'échoue jamais quand il grêle. 10 % de chances de geler la cible. | |||||||
| Je l'avais prévu ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Plus les PV restants du lanceur sont bas, plus sa Défense augmente (jusqu'à 4 rangs). Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À la merci du gel ! Blizzard ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est gelée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Lunettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||






