Pokémon Masters - Duo n°167 : Nacchara et Pyroli
Informations générales
Évolutions et Formes de Pyroli
Pyroli
Statistiques au niveau 150
| PV | 723 | Rang : 697/822 | |
| Attaque | 464 | Rang : 240/822 | |
| Défense | 204 | Rang : 594/822 | |
| Attaque Spé. | 352 | Rang : 416/822 | |
| Défense Spé. | 212 | Rang : 522/822 | |
| Vitesse | 352 | Rang : 571/822 | |
| Bulk | 573 | Rang : 658/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Feu | ![]() | ![]() | 47 | 95 | 2 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances d'apeurer la cible. 10 % de chances de brûler la cible. | |||||||
| Attaque + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Boutefeu | ![]() | ![]() | 123 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| Dégèle le lanceur. Le lanceur subit un quart des dégâts infligés. 10 % de chances de brûler la cible. | |||||||
| Ce monde est immense ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je supporte pas la chaleur ! Impact Feu ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est brûlée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Atténuation 9 | Réduit les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. |
| Tourmenteur 2 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. |
| Air Nocif 2 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Feu | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Feu. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Amis de la nature | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










