Pokémon Masters - Duo n°112 : N (Saison 2022) et Zoroark
Informations générales
Nom français
N (Saison 2022)
Nom anglais
N (Summer 2022)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Zoroark
Zoroark
Statistiques au niveau 150
| PV | 749 | Rang : 663/822 | |
| Attaque | 495 | Rang : 202/822 | |
| Défense | 173 | Rang : 692/822 | |
| Attaque Spé. | 592 | Rang : 38/822 | |
| Défense Spé. | 173 | Rang : 703/822 | |
| Vitesse | 466 | Rang : 117/822 | |
| Bulk | 529 | Rang : 753/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Explonuit | ![]() | ![]() | 166 | 95 | 4 | - | 1 ennemi |
| 40 % de chances de baisser la Précision de la cible de 1 rang. | |||||||
| Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Aboiement | ![]() | ![]() | 39 | 95 | 2 | - | Tous les ennemis |
| Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Créons des illusions... ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Illusion protectrice ! Laser Ténèbres ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Pleine Forme C. Suiv. Ultra-Eff. | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. |
| Capa. Duo C. Suiv. Ultra-Eff. 9 | Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. |
| Capacité Duo Consommation 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Ténèbres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. |
| Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Pouvoirs surnaturels | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||














