Pokémon Masters - Duo n°85 : Morgane (Saison 2022) et Korillon
Informations générales
Nom français
Morgane (Saison 2022)
Nom anglais
Sabrina (New Year’s 2022)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Korillon
Korillon
Statistiques au niveau 150
| PV | 881 | Rang : 114/822 | |
| Attaque | 112 | Rang : 818/822 | |
| Défense | 307 | Rang : 159/822 | |
| Attaque Spé. | 158 | Rang : 781/822 | |
| Défense Spé. | 307 | Rang : 166/822 | |
| Vitesse | 412 | Rang : 284/822 | |
| Bulk | 782 | Rang : 153/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Choc Mental | ![]() | ![]() | 18 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de rendre la cible confuse. | |||||||
| Omni-Atq. Spé. + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Garde Sainte | - | ![]() | - | - | - | 2 | Côté allié |
| Applique l'effet Anti-altérations de stats au côté allié. | |||||||
| Faisons le vide... | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. Applique l'effet Prêt à encaisser à un allié. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Année sereine ! Laser Psy ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Psychique |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Capa. Dr. Coach Boost Spé. +1 2 | 30 % de chances d'augmenter l'effet Prochain boost capacité spéciale de 1 rang de tous les Duos alliés quand le dresseur du lanceur utilise une capacité. |
| Capacité Off. Coach Critiques 2 | 30 % de chances d'augmenter le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. |
| Tourmenteur 4 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Psy | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Pouvoirs surnaturels | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










