Revenir au DuoDex
Pokémon Masters - Duo n°159 : Matis et Frison
Informations générales

Attaquant Physique
Évolutions et Formes de Frison
Frison
Il charge tout ce qui bouge sans réfléchir. Il peut faire dérailler un train en marche.
Statistiques au niveau 150
Attaques
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
| J'ai confiance en mon Pokémon ! Peignée ! |  |  | 300 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. |
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis.
|
Talents passifs
| Talent | Description |
| Immunité Contrecoup 4 | 50 % de chances d'annuler les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. |
| Puissance Capacité Contrecoup ↑ 9 | Augmente la puissance des capacités du lanceur qui ont l'effet Contrecoup. |
| Ardeur de Matis | Restaure la totalité des PV du lanceur juste avant que ce dernier ne soit mis K.O pour la première fois à chaque combat (sauf dans certains cas). |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. |
| Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée |
| Énergie : | 0 |
Duo-Sphère : | 0 |
| - |
| Cases actives |
| Énergie : | 0/60 |
Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Matis