Pokémon Masters - Duo n°251 : Mars et Chaffreux
Informations générales
Évolutions et Formes de Chaffreux
Chaffreux
Statistiques au niveau 150
| PV | 810 | Rang : 512/822 | |
| Attaque | 500 | Rang : 184/822 | |
| Défense | 222 | Rang : 451/822 | |
| Attaque Spé. | 566 | Rang : 64/822 | |
| Défense Spé. | 222 | Rang : 455/822 | |
| Vitesse | 489 | Rang : 95/822 | |
| Bulk | 628 | Rang : 483/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Météores | ![]() | ![]() | 57 | - | 2 | - | Tous les ennemis |
| N'échoue jamais. | |||||||
| Vitesse EX | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 6 rangs. | |||||||
| Toxik | ![]() | ![]() | - | 90 | 2 | - | 1 ennemi |
| Empoisonne gravement l'ennemi. | |||||||
| Je vais te faire payer ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Applique l'effet Régénération lente PV au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force et beauté d'une Admin ! Laser Normal ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus la Vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Beauté impudente | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Pokémon utilise une capacité de statut à chaque combat. Applique la même altération de statut à tous les Duos ennemis quand le lanceur utilise une capacité de statut qui altère le statut d'un ennemi. |
| Enn. Emp. C. Off. Stat Hasard 2↓ 9 | Baisse une des stats de la cible au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre un adversaire empoisonné ou gravement empoisonné. |
| Ennemi Empoisonné Coach Puissance Capacité Duo 3 | Augmente la puissance des capacités Duo de tous les Duos alliés en attaquant une cible qui est empoisonnée ou gravement empoisonnée. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Combat en équipe | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





