Pokémon Masters - Duo n°63 : Margie (Saison 2024) et Moyade
Informations générales
Nom français
Margie (Saison 2024)
Nom anglais
Acerola (Summer 2024)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Moyade
Moyade
Statistiques au niveau 150
| PV | 873 | Rang : 159/822 | |
| Attaque | 204 | Rang : 711/822 | |
| Défense | 396 | Rang : 57/822 | |
| Attaque Spé. | 250 | Rang : 620/822 | |
| Défense Spé. | 407 | Rang : 34/822 | |
| Vitesse | 387 | Rang : 424/822 | |
| Bulk | 928 | Rang : 45/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pistolet à O | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Soin | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Lanceur |
| Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. | |||||||
| Vent Mauvais du rivage | ![]() | ![]() | 100 | 100 | 2 | 2 | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand les PV du lanceur sont à 80 % ou plus. Condition de désactivation : Quand les PV du lanceur sont inférieurs à 80 %. Augmente l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé., la Déf. Spé. et la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| As-tu peur... ? | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Augmente la Résilience Eau et la Résilience Spectre du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appel de la mer à la pleine lune ! Laser Spectre ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Contact dangereux | Baisse l'Attaque et l'Atq. Spé. d'un ennemi ayant attaqué le lanceur de 2 rangs quand le lanceur subit une capacité offensive. |
| Capacité Soin Coach Régénération | Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés quand le lanceur utilise une capacité qui possède l'effet de soin. |
| Capacité Offensive Coach Soin 9 | Restaure les PV de tous les Duos alliés quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Alola | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Capitaines et Doyens | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Électrons libres | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||














