Pokémon Masters - Duo n°75 : Luth (Néo-Maître) et Raikou
Informations générales
Nom français
Luth (Néo-Maître)
Nom anglais
Ethan (Champion)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Raikou
Raikou
Statistiques au niveau 150
| PV | 880 | Rang : 121/822 | |
| Attaque | 316 | Rang : 498/822 | |
| Défense | 410 | Rang : 28/822 | |
| Attaque Spé. | 316 | Rang : 475/822 | |
| Défense Spé. | 424 | Rang : 10/822 | |
| Vitesse | 446 | Rang : 186/822 | |
| Bulk | 962 | Rang : 14/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crocs Éclair foudroyants | ![]() | ![]() | 150 | - | - | - | 1 ennemi |
| Condition d'activation : Quand un cercle est appliqué au côté allié. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. N'échoue jamais. Baisse la Défense de la cible de 2 rangs. Paralyse l'ennemi. 50 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Rappel Max | - | ![]() | - | - | 1 | 1 | 1 allié |
| Applique l'effet Coriacité salvatrice à un allié. | |||||||
| Éclair Fou tonitruant | ![]() | ![]() | 150 | - | 2 | 3 | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand le lanceur utilise une fois n'importe quelle capacité. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Transforme le champ en un Champ Électrifié. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Gloire foudroyante ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Le lanceur regagne environ 20 % de ses PV maximums. Restaure environ 30 % des PV maximums de tous les Duos alliés. Applique l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitesse de l'éclair ! Éclair Fou ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Champ Électrifié |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| La légende tonitruante de Johto | Augmente de 20 % la puissance des capacités et des capacités Duo de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance aux dégâts des capacités offensives et des capacités Duo de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos alliés avec le mot-clé Johto dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et des capacités Duo et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) Augmente la détermination de l'équipe du lanceur de 1 rang la première fois qu'il utilise sa capacité Duo à chaque combat. |
| Rugissements frappant le sol | Tous les effets suivants s'appliquent quand le champ est un Champ Électrifié : Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés. Augmente la puissance des capacités Duo de tous les Duos alliés. Réduit les dégâts des capacités offensives subies par des alliés. |
| Terrible tourbillon d'énergie électrique | Augmente l'Attaque, la Défense, l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. |
| Intro Prem. Capa. Duo Cercle de Johto Phy. Spé. Éq. | Applique Cercle de Johto Physique et Cercle de Johto Spécial au côté allié la première fois que le lanceur arrive au combat à chaque combat. Applique Cercle de Johto Physique et Cercle de Johto Spécial au côté allié la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Électrik | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Johto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Maîtres | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Poké Athlètes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||












