Pokémon Masters - Duo n°103 : Lilie (Anniversaire 2021) et Lunala
Informations générales
Nom français
Lilie (Anniversaire 2021)
Nom anglais
Lillie (Anniversary 2021)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Lunala
Lunala
Statistiques au niveau 150
| PV | 905 | Rang : 72/822 | |
| Attaque | 444 | Rang : 287/822 | |
| Défense | 173 | Rang : 692/822 | |
| Attaque Spé. | 520 | Rang : 122/822 | |
| Défense Spé. | 173 | Rang : 703/822 | |
| Vitesse | 444 | Rang : 202/822 | |
| Bulk | 580 | Rang : 645/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rayon Spectral | ![]() | ![]() | 160 | 100 | 4 | - | 1 ennemi |
| Ignore les talents passifs qui réduisent les dégâts de cette attaque. Ignore les talents passifs qui protègent la cible contre les coups critiques. Ignore l'effet Prêt à encaisser de la cible. | |||||||
| Potion | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
| Pouvoir Lunaire | ![]() | ![]() | 98 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances de baisser l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Clair de lune ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclairons la nuit ! Rayon Spectral ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Inspiration d'Alola | Augmente de 10 % la puissance des capacités de tous les Duos alliés et de 20 % la résistance aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Alola dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 30 % pour la puissance des capacités et 26 % pour la résistance aux dégâts.) |
| Pleine Forme Résil. Action C. D. 5 | Réduit les dégâts quand le lanceur subit une capacité offensive ou une capacité Duo et qu'il a tous ses PV. |
| Capa. Capa. Suiv. Ultra-Eff. 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur s'il utilise avec succès une capacité. |
| C. D. Récup'Jauge 6 | Remplit la Jauge Capacité du lanceur de 6 segments après l'utilisation de sa capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. |
| Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Couettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||

















