Pokémon Masters - Duo n°181 : Koner et Regigigas
Informations générales
Nom français
Koner
Nom anglais
Palmer
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Regigigas
Regigigas
Statistiques au niveau 150
| PV | 881 | Rang : 114/822 | |
| Attaque | 444 | Rang : 287/822 | |
| Défense | 209 | Rang : 533/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 209 | Rang : 552/822 | |
| Vitesse | 393 | Rang : 385/822 | |
| Bulk | 626 | Rang : 495/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Presse | ![]() | ![]() | 260 | 100 | 4 | - | 1 ennemi |
| Plus les PV restants de la cible sont bas, plus la puissance de cette attaque baisse. | |||||||
| Souhait Normal | - | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Transforme la zone en une Zone Normal. (Une Zone Normal renforce les attaques de type Normal.) | |||||||
| Giga Impact du géant | ![]() | ![]() | 400 | 100 | 4 | 1 | 1 ennemi |
| Condition d'activation : Quand le lanceur utilise 5 fois n'importe quelle capacité, capacité Duo ou capacité Duo Dynamax. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. Baisse la Défense de la cible de 6 rangs. Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. | |||||||
| Arriver jusqu'ici, c'est pas donné à tous ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 3 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je suis l'Aigle de la Tour ! Impact Normal ! | ![]() | ![]() | 300 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Capacités Duo Dynamax
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Normalomax | ![]() | ![]() | 450 | - | - | - | 1 ennemi |
| Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 2 rangs. | |||||||
| Normalomax | ![]() | ![]() | 450 | - | - | - | 1 ennemi |
| Baisse la Vitesse de tous les Duos ennemis de 2 rangs. | |||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Détermination ↑ C. Off. Boost Phys. +3 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique du lanceur de 3 rangs quand il utilise avec succès une capacité offensive et que la détermination de son équipe est déjà au maximum. |
| Capacité Duo Consommation 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo. |
| Capacité Duo Dynamax Conso. 0 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax. |
| Transcendance | |
| Sages paroles de l'Aigle de la Tour | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand la zone est une Zone Normal. Transforme la zone en une Zone Normal après l'utilisation d'une capacité Duo Dynamax du lanceur. (Une Zone Normal renforce les attaques de type Normal.) La Zone Normal dure plus longtemps quand la zone devient une Zone Normal et que le lanceur est sur le terrain. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Vénérables | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||




