Pokémon Masters - Duo n°62 : Koga et Nostenfer
Informations générales
Évolutions et Formes de Nostenfer
Nostenfer
Statistiques au niveau 150
| PV | 670 | Rang : 761/822 | |
| Attaque | 411 | Rang : 355/822 | |
| Défense | 209 | Rang : 533/822 | |
| Attaque Spé. | 411 | Rang : 337/822 | |
| Défense Spé. | 262 | Rang : 259/822 | |
| Vitesse | 549 | Rang : 31/822 | |
| Bulk | 601 | Rang : 580/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crochet Venin | ![]() | ![]() | 34 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 50 % de chances de gravement empoisonner la cible. | |||||||
| Vitesse + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Choc Venin | ![]() | ![]() | 42 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Double la puissance de cette attaque quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. | |||||||
| Technique de ninja ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technique secrète de ninja ! Bombe Beurk ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Immunité ↓Vitesse | Protège des baisses de Vitesse. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Écharpes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Famille ninja | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





