Pokémon Masters - Duo n°15 : Jeannine et Migalos
Informations générales
Évolutions et Formes de Migalos
Migalos
Statistiques au niveau 150
| PV | 667 | Rang : 767/822 | |
| Attaque | 314 | Rang : 519/822 | |
| Défense | 249 | Rang : 315/822 | |
| Attaque Spé. | 192 | Rang : 723/822 | |
| Défense Spé. | 244 | Rang : 369/822 | |
| Vitesse | 353 | Rang : 563/822 | |
| Bulk | 611 | Rang : 542/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poison-Croix | ![]() | ![]() | 38 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Taux de critiques élevé. 10 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Piège de Venin | ![]() | ![]() | - | 100 | 2 | - | Tous les ennemis |
| Baisse l'Attaque, l'Atq. Spé. et la Vitesse de la cible de 1 rang si elle est empoisonnée ou gravement empoisonnée. Échoue si la cible n'est pas empoisonnée ou gravement empoisonnée. | |||||||
| Rapide comme le vent ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse et l'Esquive du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Technique secrète de Papa ! Poison-Croix ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Écharpes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Famille ninja | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||






