Pokémon Masters - Duo n°93 : Jasmine (Académie) et Foretress
Informations générales
Nom français
Jasmine (Académie)
Nom anglais
Jasmine (Academy)
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Régisseur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Foretress
Foretress
Statistiques au niveau 150
| PV | 873 | Rang : 159/822 | |
| Attaque | 170 | Rang : 766/822 | |
| Défense | 422 | Rang : 10/822 | |
| Attaque Spé. | 205 | Rang : 694/822 | |
| Défense Spé. | 398 | Rang : 49/822 | |
| Vitesse | 364 | Rang : 516/822 | |
| Bulk | 945 | Rang : 24/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdon | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Analyse de Johto | - | ![]() | - | - | 2 | 2 | Côté allié |
| Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle de Johto Spécial au côté allié. Cercle de Johto Spécial applique tous les effets suivants : Augmente de 10 % la puissance des capacités spéciales et des capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés. Réduit de 5 % les dégâts subis par les capacités spéciales et les capacités Duo spéciales de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Johto du côté allié, plus ces effets sont puissants. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 10 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et réduit de 3 % les dégâts. L'augmentation maximale est de 40 % pour la puissance des capacités et 14 % pour la réduction des dégâts.) | |||||||
| Mur de Fer dévoué | ![]() | ![]() | - | - | 2 | - | Tous les alliés |
| Condition d'activation : Quand Cercle de Johto Spécial est appliqué au côté allié. Condition de désactivation : Impossible de désactiver. Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
| Je vais te guérir | - | ![]() | - | - | - | 1 | 1 allié |
| Applique l'effet Régénération lente PV à un allié. Applique l'effet Coup critique assuré à un allié. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale d'un allié de 3 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carapace en acier trempé ! Laser Insecte ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Insecte |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Douce défense d'acier | Tous les effets suivants s'appliquent la première fois que le lanceur applique Cercle de Johto Spécial au côté allié à chaque combat : Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 4 rangs. Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 3 rangs. Applique l'effet Prêt à encaisser à tous les Duos alliés. |
| Cœur d'acier intrépide | Applique l'effet Rupture spéciale à la cible la première fois que le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre cette cible à chaque combat. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
| Cercle de Johto Spécial Capacité Conso. 0 9 | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il utilise avec succès une capacité alors que Cercle de Johto Spécial s'applique au côté allié. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Insecte | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Johto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Spéciaux | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Académie de Passio | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||













