Pokémon Masters - Duo n°11 : Hector (Saison 2024) et Mélokrik
Informations générales

Nom français
Hector (Saison 2024)
Nom anglais
Bugsy (Holiday 2024)
Rôle
Soutien

Rôle Ex
Régisseur

Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Mélokrik
![]() Mélokrik |
Mélokrik

Statistiques au niveau 150
PV | 881 | Rang : 97/634 | |
Attaque | 367 | Rang : 309/634 | |
Défense | 396 | Rang : 27/634 | |
Attaque Spé. | 296 | Rang : 390/634 | |
Défense Spé. | 396 | Rang : 25/634 | |
Vitesse | 367 | Rang : 336/634 | |
Bulk | 920 | Rang : 22/634 |
Attaques
Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Survinsecte | ![]() | ![]() | 30 | 100 | 2 | - | Tous les ennemis |
Baisse l'Atq. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
Union de Johto | - | ![]() | - | - | 2 | 2 | Côté allié |
Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang. Applique Cercle de Johto Défensif au côté allié. Cercle de Johto Défensif applique tous les effets suivants : Augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo de tous les Duos alliés et de 10 % la résistance aux dégâts des capacités offensives et des capacités Duo de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Johto du côté allié, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 5 % la puissance des capacités et des capacités Duo, et de 5 % la résistance. L'augmentation maximum est de 20 % pour la puissance des capacités et 25 % pour la résistance aux dégâts.) | |||||||
Vampirisme stridulant | ![]() | ![]() | 120 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
Condition d'activation : Quand un cercle est appliqué au côté allié. Condition de désactivation : Quand plus aucun cercle ne s'applique au côté allié. Baisse aléatoirement une des stats suivantes de la cible de 2 rangs : Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive. Augmente la stat du lanceur de la même proportion. Plus la cible subit de dégâts, plus les PV du lanceur sont restaurés. Restaure environ 10 % des PV maximums de tous les Duos alliés. Transforme la zone en une Zone Insecte la première fois que cette capacité offensive est utilisée avec succès à chaque combat. (Une Zone Insecte renforce les attaques de type Insecte.) | |||||||
Les insectes sont résistants ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. Soigne un allié de toutes les altérations de statut et de la peur, de la confusion et du ligotage. Applique l'effet Régénération lente PV à un allié. Applique l'effet Prêt à encaisser à un allié. |
Capacité Duo
Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Une symphonie d'émotions ! Impact Insecte ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
Aucun effet additionnel. | |||||||
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Zone Insecte |
Talents passifs
Talent | Description |
---|---|
Auto-Déclenchement Cercle Coach Boost Phy. Spé. +1 9 | Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur applique un cercle au côté allié. |
Auto-Déclenchement Cercle Coach Déf. Déf. Spé. 2 9 | Augmente la Défense et la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur applique un cercle au côté allié. |
Coach Critiques 9 | Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
Talent | Effet |
---|---|
Insecte | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Johto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Champions | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Looks Saisonniers | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Milieu artistique | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
Case sélectionnée | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Cases actives | |||
---|---|---|---|
Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Hector
![]() | ![]() | Hector × Dardargnan |
![]() | ![]() | Hector × Insécateur |
![]() | ![]() | Hector (Saison 2024) × Mélokrik |