Revenir au DuoDex
Pokémon Masters - Duo n°111 : Gloria et Badabouin
Informations générales

Attaquant Physique
Évolutions et Formes de Badabouin
Badabouin
Les Badabouin qui parviennent à suivre le rythme le plus effréné avec leurs deux bâtons sont les plus respectés par leurs camarades.
Statistiques au niveau 150
Attaques
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
| Ça va piquer ! Impact Plante ! |  |  | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. |
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis.
|
Talents passifs
| Talent | Description |
| Atténuation 9 | Réduit les dégâts du Contrecoup quand des capacités qui ont l'effet Contrecoup sont utilisées. |
| Prem. Désesp. Premiers Soins 4 | Le lanceur regagne à chaque combat environ 40 % de ses PV maximums quand il est en mauvaise posture pour la première fois. |
| Capa. Capa. Suiv. Ultra-Eff. 4 | 50 % de chances d'appliquer l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur s'il utilise avec succès une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
| Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. |
| Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Cuisiniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Voyageurs de Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée |
| Énergie : | 0 |
Duo-Sphère : | 0 |
| - |
| Cases actives |
| Énergie : | 0/60 |
Duo-Sphère : | 0 |
- |
Liste des Duos avec Gloria