Pokémon Masters - Duo n°102 : Gladio (Académie) et Porygon-Z
Informations générales
Nom français
Gladio (Académie)
Nom anglais
Gladion (Academy)
Rôle
Attaquant Spécial
Rôle Ex
Tacticien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Porygon-Z
Porygon-Z
Statistiques au niveau 150
| PV | 861 | Rang : 241/822 | |
| Attaque | 372 | Rang : 409/822 | |
| Défense | 174 | Rang : 686/822 | |
| Attaque Spé. | 556 | Rang : 72/822 | |
| Défense Spé. | 196 | Rang : 656/822 | |
| Vitesse | 413 | Rang : 277/822 | |
| Bulk | 580 | Rang : 645/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultralaser | ![]() | ![]() | 223 | 90 | 4 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Soin | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Lanceur |
| Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. | |||||||
| Ultralaser Z | ![]() | ![]() | 300 | - | 2 | - | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand le Duo de votre équipe utilise une capacité Duo une fois. Condition de désactivation : Quand cette capacité est utilisée. N'échoue jamais. La puissance de cette capacité ne baisse pas même s'il y a plusieurs cibles. Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur. Augmente l'effet Prochain boost capacité spéciale du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Je vise la note maximale... | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C'est en se battant qu'on apprend ! Turbo-Charge Bulldozer ! | ![]() | ![]() | 300 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. Effet Rôle EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Émulateur de ROM | Change le type de la capacité du lanceur pour celui de la faiblesse d'une cible unique quand le lanceur attaque avec Ultralaser Z. |
| Programme d'Attaque | Augmente la puissance de Ultralaser du lanceur. La capacité Ultralaser du lanceur n'échoue jamais. |
| Programme de Soin | Augmente la puissance de la capacité Duo du lanceur quand ses PV restants sont à la moitié ou plus. Réduit les PPC de Soin du lanceur de 1 et restaure environ 50 % de ses PV maximums quand il perd au moins la moitié de ses PV. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. |
| Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Looks Spéciaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Académie de Passio | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||












