Pokémon Masters - Duo n°225 : Florian et Gourmelet
Informations générales
Évolutions et Formes de Gourmelet
Gourmelet
Statistiques au niveau 150
| PV | 260 | Rang : 822/822 | |
| Attaque | 176 | Rang : 741/822 | |
| Défense | 52 | Rang : 813/822 | |
| Attaque Spé. | 176 | Rang : 724/822 | |
| Défense Spé. | 52 | Rang : 813/822 | |
| Vitesse | 396 | Rang : 358/822 | |
| Bulk | 168 | Rang : 822/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charge | ![]() | ![]() | 25 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À la recherche des mystères de Passio ! Impact Normal ! | ![]() | ![]() | 300 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Normal | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Normal. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Cuisiniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










