Pokémon Masters - Duo n°113 : Flora (Néo-Maître) et Primo-Kyogre
Informations générales
Nom français
Flora (Néo-Maître)
Nom anglais
May (Champion)
Rôle
Régisseur
Rôle Ex
Attaquant Spécial
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Primo-Kyogre
Primo-Kyogre
Statistiques au niveau 150
| PV | 840 | Rang : 321/822 | |
| Attaque | 393 | Rang : 389/822 | |
| Défense | 224 | Rang : 407/822 | |
| Attaque Spé. | 490 | Rang : 187/822 | |
| Défense Spé. | 250 | Rang : 297/822 | |
| Vitesse | 367 | Rang : 485/822 | |
| Bulk | 660 | Rang : 342/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onde Originelle | ![]() | ![]() | 189 | 85 | 4 | - | Tous les ennemis |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Fatal-Foudre | ![]() | ![]() | 124 | 70 | 3 | - | 1 ennemi |
| N'échoue jamais quand il pleut. 30 % de chances de paralyser la cible. | |||||||
| Onde Originelle bleue | ![]() | ![]() | 600 | 100 | 4 | 1 | Tous les ennemis |
| Condition d'activation : Quand la pluie EX tombe. Condition de désactivation : Quand la pluie EX ne tombe plus. Apeure la cible. | |||||||
| Gloire de la nuit étoilée ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo d'un allié de 4 rangs. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 4 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'appel du déluge ! Onde Originelle ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Implémente l'effet de terrain suivant juste avant la première utilisation de la capacité Duo, et rallonge la durée de l'effet cette fois seulement : Pluie Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Convictions de Hoenn | Augmente de 20 % la puissance des capacités spéciales de tous les Duos alliés et de 25 % la résistance spéciale aux dégâts des capacités offensives de tous les Duos alliés. Plus il y a de Duos avec le mot-clé Hoenn dans votre équipe, plus cet effet est puissant. (Chaque Duo supplémentaire augmente de 15 % la puissance des capacités et de 3 % la résistance. L'augmentation maximum est de 50 % pour la puissance des capacités et 31 % pour la résistance aux dégâts.) |
| Mer Primaire ancestrale | Tous les effets suivants s'appliquent quand le Kyogre du lanceur devient Primo-Kyogre : Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur. Invoque la pluie EX. Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 6 rangs. |
| Grâce de Hoenn | Remplit la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand sa capacité offensive atteint sa cible alors qu'il pleut. Augmente l'effet Prochain boost capacité Duo du lanceur de 1 rang quand sa capacité offensive atteint sa cible alors qu'il pleut. |
| Aiguisé Action Capacité Duo Critique | Les capacités du lanceur n'échouent jamais. Inflige un coup critique si les attaques suivantes du lanceur atteignent leur cible (sauf dans certains cas) : capacités du Pokémon ou capacité Duo. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Maîtres | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Centre Spatial | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||
















