Pokémon Masters - Duo n°5 : Erika et Saquedeneu
Informations générales
Évolutions et Formes de Saquedeneu
Saquedeneu
Statistiques au niveau 150
| PV | 667 | Rang : 767/822 | |
| Attaque | 170 | Rang : 766/822 | |
| Défense | 223 | Rang : 443/822 | |
| Attaque Spé. | 366 | Rang : 389/822 | |
| Défense Spé. | 263 | Rang : 250/822 | |
| Vitesse | 371 | Rang : 449/822 | |
| Bulk | 614 | Rang : 536/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vol-Vie | ![]() | ![]() | 19 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| Plus la cible subit de dégâts, plus les PV du lanceur sont restaurés. | |||||||
| Toxik | ![]() | ![]() | - | 90 | 2 | - | 1 ennemi |
| Empoisonne gravement l'ennemi. | |||||||
| Harcèlement | ![]() | ![]() | 20 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Ligote l'ennemi. | |||||||
| Il est clair que je vais gagner ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle beauté ! Laser Plante ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est ligotée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Turbo Soleil 2 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand le soleil brille. |
| Action Jauge ↑ 5 | 60 % de chances de remplir la Jauge Capacité du lanceur de 1 segment quand son Pokémon utilise une capacité. |
| Nœud Serré 1 | Augmente les dégâts de ligotage subis par un ennemi. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Plante | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Plante. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Amis de la nature | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Filles de bonne famille | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||














