Pokémon Masters - Duo n°101 : Elsa-Mina et Milobellus
Informations générales
Évolutions et Formes de Milobellus
Milobellus
Statistiques au niveau 150
| PV | 776 | Rang : 572/822 | |
| Attaque | 296 | Rang : 551/822 | |
| Défense | 170 | Rang : 715/822 | |
| Attaque Spé. | 500 | Rang : 161/822 | |
| Défense Spé. | 184 | Rang : 669/822 | |
| Vitesse | 390 | Rang : 406/822 | |
| Bulk | 548 | Rang : 715/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibraqua | ![]() | ![]() | 47 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances de rendre la cible confuse. | |||||||
| Omni-Vitesse + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Buée Noire | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les ennemis |
| Annule les augmentations de stats de la cible. | |||||||
| Montrez-nous donc ce que vous valez ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 4 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La gentillesse ne suffit pas ! Laser Eau ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus la Vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Arrivée Coach Vitesse 2 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 2 rangs quand le lanceur arrive au combat. |
| Capacité Offensive Vitesse 2↓ 9 | Baisse la Vitesse de la cible de 2 rangs quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
| Prem. A. St. Util. Compteur ↓ 1 | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Pokémon utilise une capacité de statut à chaque combat. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Organisation maléfique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










