Pokémon Masters - Duo n°125 : Donna (Saison 2021) et Bekaglaçon (Tête Dégel)
Informations générales
Nom français
Donna (Saison 2021)
Nom anglais
Nessa (Holiday 2021)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Attaquant Physique
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Bekaglaçon
Bekaglaçon (Tête Dégel)
Statistiques au niveau 150
| PV | 947 | Rang : 39/822 | |
| Attaque | 546 | Rang : 111/822 | |
| Défense | 220 | Rang : 488/822 | |
| Attaque Spé. | 488 | Rang : 201/822 | |
| Défense Spé. | 187 | Rang : 683/822 | |
| Vitesse | 470 | Rang : 108/822 | |
| Bulk | 632 | Rang : 461/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poudreuse | ![]() | ![]() | 16 | 100 | 1 | - | Tous les ennemis |
| 10 % de chances de geler la cible. | |||||||
| Grêle | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Invoque la grêle. | |||||||
| Chute Glace | ![]() | ![]() | 105 | 90 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| J'ai un cadeau pour toi ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente le taux de critiques du lanceur de 1 rang. Applique en plus l'effet Régénération lente PV à tous les Duos alliés quand il grêle. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Je vais vous engloutir ! Impact Glace ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand il grêle. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Immunité Grêle | Protège le lanceur des dégâts infligés par la grêle. |
| Turbo Grêle 3 | La Jauge Capacité se remplit plus vite quand il grêle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Glace | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Glace. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Saisonniers | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Milieu artistique | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










