Pokémon Masters - Duo n°81 : Pierre Rochard (Look Ultime) et Deoxys (Forme Vitesse)
Informations générales
Nom français
Pierre Rochard (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Steven
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Deoxys
Deoxys (Forme Vitesse)
Statistiques au niveau 150
| PV | 856 | Rang : 267/822 | |
| Attaque | 296 | Rang : 551/822 | |
| Défense | 265 | Rang : 251/822 | |
| Attaque Spé. | 296 | Rang : 515/822 | |
| Défense Spé. | 265 | Rang : 250/822 | |
| Vitesse | 710 | Rang : 1/822 | |
| Bulk | 704 | Rang : 230/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psycho-Boost | ![]() | ![]() | 200 | 90 | 4 | - | 1 ennemi |
| Baisse l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Soin | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Lanceur |
| Le lanceur regagne environ 50 % de ses PV maximums. | |||||||
| Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 51 | 90 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Reflet | ![]() | ![]() | - | - | 1 | - | Lanceur |
| Augmente l'Esquive du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volonté de l'univers ! Psycho-Boost ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus les stats du lanceur ont été augmentées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| ↓Stats ⇒ Stats ↑ | Quand les stats du lanceur sont baissées, elles sont à la place augmentées de la même proportion. |
| Prem. A. St. Util. Compteur ↓ 2 | Réduit de 2 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois que son Pokémon utilise une capacité de statut à chaque combat. |
| Prem. A. St. Util. Turbo Équipe | Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié la première fois que le Pokémon du lanceur utilise une capacité de statut à chaque combat. |
| Transcendance | |
| Mutation cristalline inattendue | Réduit de 1 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il arrive au combat à chaque combat. Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur s'il a tous ses PV quand il arrive au combat. Baisse la Déf. Spé. de la cible de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive contre elle. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Psy | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Psy. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Maîtres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Centre Spatial | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||






















