Pokémon Masters - Duo n°61 : Danh et Persian (Forme d'Alola)
Informations générales
Évolutions et Formes de Persian
Persian (Forme d'Alola)
Statistiques au niveau 150
| PV | 648 | Rang : 777/822 | |
| Attaque | 315 | Rang : 516/822 | |
| Défense | 262 | Rang : 258/822 | |
| Attaque Spé. | 171 | Rang : 746/822 | |
| Défense Spé. | 209 | Rang : 552/822 | |
| Vitesse | 467 | Rang : 113/822 | |
| Bulk | 596 | Rang : 598/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Morsure | ![]() | ![]() | 42 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Vitesse + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Grincement | ![]() | ![]() | - | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Baisse la Défense de la cible de 2 rangs. | |||||||
| Pas de précipitation... | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Esquive du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Coup critique assuré au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Au fond du Trou Noir des Ombres ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est apeurée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Critique Brutal 1 | Lorsqu'une attaque pouvant appliquer Peur, Confusion ou Ligotage à la cible inflige un coup critique, les chances d'infliger cet effet augmentent. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Ténèbres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Alola | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Capitaines et Doyens | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Vénérables | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





