Pokémon Masters - Duo n°140 : Damien et Absol
Informations générales
Évolutions et Formes de Absol
Absol
Statistiques au niveau 150
| PV | 813 | Rang : 496/822 | |
| Attaque | 452 | Rang : 276/822 | |
| Défense | 172 | Rang : 700/822 | |
| Attaque Spé. | 314 | Rang : 491/822 | |
| Défense Spé. | 172 | Rang : 711/822 | |
| Vitesse | 374 | Rang : 432/822 | |
| Bulk | 549 | Rang : 707/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tranche-Nuit | ![]() | ![]() | 40 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Taux de critiques élevé. | |||||||
| Potion | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
| Centrifugifle | ![]() | ![]() | 50 | 100 | 2 | - | Tous les ennemis |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
| Sans rancune ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Consomme jusqu'à 3 segments de la Jauge Capacité du lanceur. Plus il y a de segments consommés, plus l'Attaque du lanceur augmente (jusqu'à 4 rangs). Augmente le taux de critiques du lanceur de 3 rangs. Applique l'effet Prêt à encaisser au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Un combat trépidant ! Tranche-Nuit ! | ![]() | ![]() | 160 | - | - | - | 1 ennemi |
| Permet à Absol de devenir Méga-Absol jusqu'à la fin du combat. Taux de critiques élevé. Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est confuse. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Puissance Critique 3 | Augmente la puissance des attaques du lanceur qui sont des coups critiques. |
| Capacité Critique Confusion 9 | Applique l'effet Confusion à la cible quand la capacité du lanceur est un coup critique. |
| Chances Dég. Confus. Enn. ↑ 5 | Augmente les chances que l'ennemi s'attaque lui-même quand il est confus. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Ténèbres | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Ténèbres. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





