Pokémon Masters - Duo n°49 : Cornélia (Look Ultime) et Marshadow
Informations générales
Nom français
Cornélia (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Korrina
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Soutien
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Marshadow
Marshadow
Statistiques au niveau 150
| PV | 831 | Rang : 370/822 | |
| Attaque | 592 | Rang : 42/822 | |
| Défense | 262 | Rang : 258/822 | |
| Attaque Spé. | 445 | Rang : 252/822 | |
| Défense Spé. | 262 | Rang : 259/822 | |
| Vitesse | 510 | Rang : 69/822 | |
| Bulk | 696 | Rang : 249/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clepto-Mânes | ![]() | ![]() | 85 | 100 | 2 | 3 | 1 ennemi |
| Annule les augmentations de stats de la cible, augmente les mêmes stats du lanceur de la même proportion, puis attaque. | |||||||
| Omni-Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Poing Ombre | ![]() | ![]() | 45 | - | 2 | - | 1 ennemi |
| N'échoue jamais. | |||||||
| Viser toujours plus haut ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente la Vitesse et l'Esquive du lanceur de 3 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentiments entremêlés ! Clepto-Mânes ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand aucune des stats de la cible n'a été augmentée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Stats ↑ ⇒ Puissance ↑ | Plus les stats du lanceur sont augmentées, plus ses capacités sont puissantes. |
| Enn. Aucune Stat ↑ Puissance ↑ 9 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand aucune des stats de la cible n'a été augmentée. |
| Renfort Hasard 9 | Augmente de 1 rang une des stats du lanceur au hasard (Attaque, Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., Vitesse, Précision ou Esquive) quand sa capacité offensive est réussie. |
| Transcendance | |
| La combattante des ombres | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur la première fois qu'il utilise sa capacité Duo à chaque combat. Applique l'effet Pas d'augmentation de stats au côté ennemi la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. Augmente la puissance des capacités de tous les Duos alliés en attaquant une cible qui ne bénéficie d'aucune augmentation de stats. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kalos | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Cœurs ardents | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










