Pokémon Masters - Duo n°201 : Cayenn et Barbicha
Informations générales
Évolutions et Formes de Barbicha
Barbicha
Statistiques au niveau 150
| PV | 697 | Rang : 720/822 | |
| Attaque | 316 | Rang : 498/822 | |
| Défense | 209 | Rang : 533/822 | |
| Attaque Spé. | 469 | Rang : 206/822 | |
| Défense Spé. | 209 | Rang : 552/822 | |
| Vitesse | 296 | Rang : 722/822 | |
| Bulk | 568 | Rang : 669/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coud'Boue | ![]() | ![]() | 13 | 90 | 1 | - | 1 ennemi |
| Baisse la Précision de la cible de 1 rang. | |||||||
| Atq. Spé. + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Telluriforce | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Ça va secouer ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Côté allié |
| Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Test des connaissances et de motivation ! Laser Sol ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus la Précision de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Précision Enn. ↓ ⇒ Puissance ↑ | Plus la Précision de la cible est baissée, plus les capacités du lanceur sont puissantes. |
| Accablement 4 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec les effets additionnels des capacités du lanceur. |
| Immunité ↓Atq. Spé. | Protège des baisses d'Attaque Spéciale. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Sol | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Sol. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Paldea | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Conseil 4 | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Jeunes femmes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||









