Pokémon Masters - Duo n°36 : Cardus et Archéodong
Informations générales
Évolutions et Formes de Archéodong
Archéodong
Statistiques au niveau 150
| PV | 617 | Rang : 793/822 | |
| Attaque | 352 | Rang : 448/822 | |
| Défense | 318 | Rang : 146/822 | |
| Attaque Spé. | 350 | Rang : 441/822 | |
| Défense Spé. | 316 | Rang : 154/822 | |
| Vitesse | 261 | Rang : 757/822 | |
| Bulk | 716 | Rang : 212/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyroballe | ![]() | ![]() | 44 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Double la puissance de cette attaque quand la Vitesse de la cible a été augmentée. | |||||||
| Psykoud'Boul | ![]() | ![]() | 51 | 90 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
| Analyse terminée ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. Applique l'effet Résistance de type au lanceur. Cette résistance concerne le type de la dernière attaque subie. | |||||||
| Lévikinésie | ![]() | ![]() | - | - | 2 | - | 1 ennemi |
| Applique l'effet Esquive impossible à la cible. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tout était calculé ! Luminocanon ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est apeurée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Tourmenteur 1 | Augmente les chances d'apeurer l'ennemi, de le rendre confus, ou de le ligoter avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Acier | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Acier. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Combattants aguerris | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Érudits | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Férus de technologie | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||









