Pokémon Masters - Duo n°18 : Brice (Académie) et Flobio
Informations générales
Nom français
Brice (Académie)
Nom anglais
Brendan (Academy)
Rôle
Tacticien
Rôle Ex
Attaquant Physique
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Flobio
Flobio
Statistiques au niveau 150
| PV | 260 | Rang : 822/822 | |
| Attaque | 176 | Rang : 741/822 | |
| Défense | 52 | Rang : 813/822 | |
| Attaque Spé. | 176 | Rang : 724/822 | |
| Défense Spé. | 52 | Rang : 813/822 | |
| Vitesse | 396 | Rang : 358/822 | |
| Bulk | 168 | Rang : 822/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cascade | ![]() | ![]() | 45 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances d'apeurer la cible. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parcours extrascolaire extra-fun ! Impact Eau ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Eau. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Protagonistes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Centre Spatial | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Académie de Passio | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||












