Pokémon Masters - Duo n°65 : Blue (Look Ultime) et Tortank
Informations générales
Nom français
Blue (Look Ultime)
Nom anglais
Sygna Suit Blue
Rôle
Soutien
Rôle Ex
Accélérateur
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Tortank
Tortank
Statistiques au niveau 150
| PV | 876 | Rang : 146/822 | |
| Attaque | 214 | Rang : 686/822 | |
| Défense | 382 | Rang : 74/822 | |
| Attaque Spé. | 250 | Rang : 620/822 | |
| Défense Spé. | 382 | Rang : 74/822 | |
| Vitesse | 214 | Rang : 803/822 | |
| Bulk | 910 | Rang : 60/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vibraqua | ![]() | ![]() | 47 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances de rendre la cible confuse. | |||||||
| Omni-Défense + | - | ![]() | - | - | - | 2 | Tous les alliés |
| Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Je serai le meilleur ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Côté allié |
| Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente le taux de critiques de tous les Duos alliés de 1 rang. | |||||||
| Hydroblast | ![]() | ![]() | 178 | 90 | 4 | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le top du top ! Hydroblast ! | ![]() | ![]() | 160 | - | - | - | 1 ennemi |
| Permet à Tortank de devenir Méga-Tortank jusqu'à la fin du combat. Plus la Défense du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La première fois qu'une capacité Duo est utilisée à chaque combat, la détermination augmente de deux rangs. Effet Rôle EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Coach Déf. Spé. 4 | 50 % de chances d'augmenter la Déf. Spé. de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Pokémon du lanceur utilise une capacité. |
| Réflexe Coach Atq. Atq. Spé. 9 | Augmente l'Attaque, l'Atq. Spé. ou les deux de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur subit une capacité offensive. |
| Prem. C. D. Coach Encaissement | Applique l'effet Prêt à encaisser à tous les Duos alliés la première fois que le lanceur utilise une capacité Duo à chaque combat. |
| Transcendance | |
| Une aventure commencée en bleu | Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur quand il subit une capacité offensive. Augmente l'effet Prochain boost capacité physique et l'effet Prochain boost capacité spéciale de tous les Duos alliés de 1 rang quand le Dresseur du lanceur utilise une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Eau | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Looks Ultimes | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Bourg Palette | Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||



















