Pokémon Masters - Duo n°110 : Bianca et Mushana
Informations générales
Évolutions et Formes de Mushana
Mushana
Statistiques au niveau 150
| PV | 797 | Rang : 520/822 | |
| Attaque | 261 | Rang : 608/822 | |
| Défense | 263 | Rang : 251/822 | |
| Attaque Spé. | 362 | Rang : 392/822 | |
| Défense Spé. | 300 | Rang : 200/822 | |
| Vitesse | 230 | Rang : 791/822 | |
| Bulk | 715 | Rang : 214/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Ajoutée | ![]() | ![]() | 13 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Plus les stats du lanceur ont été augmentées, plus cette attaque est puissante. | |||||||
| Champ Psychique | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Transforme le champ en un Champ Psychique. | |||||||
| Que le voyage commence ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente la Défense, l'Atq. Spé. et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. Quand le champ est un Champ Psychique, augmente à la place ces stats de 2 rangs. | |||||||
| Psyko | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 10 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En quête de vérité ! Prescience ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus la Déf. Spé. de la cible a été baissée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Accablement 4 | Augmente les chances d'infliger des baisses de stats avec les effets additionnels des capacités du lanceur. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Psy | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Psy. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Rivaux | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Lunettes | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Voyageurs d'Unys | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||








