Pokémon Masters - Duo n°150 : Beladonis et Cradopaud
Informations générales
Nom français
Beladonis
Nom anglais
Looker
Rôle
Attaquant Physique
Rôle Ex
Aucun
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Cradopaud
Cradopaud
Statistiques au niveau 150
| PV | 754 | Rang : 649/822 | |
| Attaque | 490 | Rang : 212/822 | |
| Défense | 189 | Rang : 668/822 | |
| Attaque Spé. | 490 | Rang : 187/822 | |
| Défense Spé. | 189 | Rang : 690/822 | |
| Vitesse | 312 | Rang : 677/822 | |
| Bulk | 543 | Rang : 732/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dard-Venin | ![]() | ![]() | 12 | 100 | 1 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Direct Toxik | ![]() | ![]() | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Je suis prêt à bondir ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente la Vitesse du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Prochain super efficace ↑ au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nous sommes des durs ! Direct Toxik ! | ![]() | ![]() | 250 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Résistance Eau Pluie Régén. | Réduit les dégâts lorsque le lanceur est attaqué par des capacités de type Eau. Le lanceur regagne des PV à chaque action que son Pokémon effectue alors qu'il pleut. |
| Ultra-Efficace 9 | Augmente la puissance des capacités super efficaces. |
| Capacité Poison 2 | 30 % de chances d'empoisonner la cible quand le lanceur utilise avec succès une capacité qui vise cet ennemi. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Poison | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Poison. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
| Vénérables | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||




