Pokémon Masters - Duo n°20 : Bastien et Makuhita
Informations générales
Évolutions et Formes de Makuhita
Makuhita
Statistiques au niveau 150
| PV | 1065 | Rang : 13/822 | |
| Attaque | 300 | Rang : 540/822 | |
| Défense | 119 | Rang : 803/822 | |
| Attaque Spé. | 98 | Rang : 818/822 | |
| Défense Spé. | 152 | Rang : 778/822 | |
| Vitesse | 265 | Rang : 751/822 | |
| Bulk | 567 | Rang : 672/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Éclate-Roc | ![]() | ![]() | 46 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| 50 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | |||||||
| Potion | - | ![]() | - | - | - | 2 | 1 allié |
| Un allié regagne environ 40 % de ses PV maximums. | |||||||
| Casse-Brique | ![]() | ![]() | 35 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Annule les effets Résilience Spéciale et Résilience Physique du côté ennemi. | |||||||
| Déferlement de puissance ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 2 rangs. Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Impact Combat | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Aucun effet additionnel. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Liens Profonds 2 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand il est en mauvaise posture. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Combat | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Combat. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Hoenn | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Corps athlétiques | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Amis de la nature | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





