Pokémon Masters - Duo n°6 : Auguste et Galopa
Informations générales
Évolutions et Formes de Galopa
Galopa
Statistiques au niveau 150
| PV | 895 | Rang : 72/822 | |
| Attaque | 263 | Rang : 602/822 | |
| Défense | 208 | Rang : 556/822 | |
| Attaque Spé. | 209 | Rang : 684/822 | |
| Défense Spé. | 212 | Rang : 522/822 | |
| Vitesse | 659 | Rang : 5/822 | |
| Bulk | 634 | Rang : 449/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roue de Feu | ![]() | ![]() | 42 | 100 | 2 | - | 1 ennemi |
| Dégèle le lanceur. 10 % de chances de brûler la cible. | |||||||
| Danse Flamme | ![]() | ![]() | 38 | 85 | 2 | - | 1 ennemi |
| Ligote l'ennemi. | |||||||
| Wohoho ! | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Attaque du lanceur de 3 rangs. Augmente aléatoirement une des stats suivantes du lanceur de 2 rangs : Défense, Atq. Spé., Déf. Spé., ou Vitesse. | |||||||
| Zénith | ![]() | ![]() | - | - | 2 | 2 | Tous les côtés |
| Intensifie les rayons du soleil. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tête brûlée à l'attaque ! Nitrocharge ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est ligotée. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Air Nocif 1 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Feu | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Feu. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Kanto | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Lunettes de soleil | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Chercheurs | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||






