Pokémon Masters - Duo n°195 : Armand et Lucario
Informations générales
Nom français
Armand
Nom anglais
Riley
Rôle
Accélérateur
Rôle Ex
Attaquant Physique
Potentiel de base
★★★★★
Évolutions et Formes de Lucario
Lucario
Statistiques au niveau 150
| PV | 831 | Rang : 370/822 | |
| Attaque | 510 | Rang : 151/822 | |
| Défense | 172 | Rang : 700/822 | |
| Attaque Spé. | 510 | Rang : 135/822 | |
| Défense Spé. | 172 | Rang : 711/822 | |
| Vitesse | 503 | Rang : 75/822 | |
| Bulk | 556 | Rang : 694/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Close Combat | ![]() | ![]() | 124 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| Baisse la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 1 rang. | |||||||
| Muscle ++ | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. | |||||||
| Queue de Fer | ![]() | ![]() | 132 | 75 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances de baisser la Défense de la cible de 1 rang. | |||||||
| Mettons notre force à l'épreuve ! | - | ![]() | - | - | - | 1 | Côté allié |
| Applique l'effet Accélération Jauge Capacité au côté allié. Augmente l'Attaque du lanceur de 4 rangs. Augmente la Défense et la Déf. Spé. du lanceur de 2 rangs. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Une aura d'une puissance incroyable ! Impact Combat ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Plus la Vitesse du lanceur a été augmentée, plus cette attaque est puissante. | |||||||
|
Effet EX : La première fois que le lanceur utilise une capacité Duo au cours d'un combat, le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo est réduit de trois. Effet Rôle EX : Les capacités Duo cibleront tous les Duos ennemis. |
|||||||
Capacités Duo Dynamax
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pugilomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente l'Attaque de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Métallomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la Défense de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Capa. D D. Compteur ↓ 3 | Réduit de 3 le nombre d'actions nécessaires pour lancer une capacité Duo pour le lanceur après l'utilisation de sa capacité Duo Dynamax. |
| Capa. Offensive Coach Vitesse 9 | Augmente la Vitesse de tous les Duos alliés de 1 rang quand le lanceur utilise avec succès une capacité offensive. |
| Immunité Peur | Protège le lanceur de la peur. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Combat | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Combat. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Sinnoh | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Pouvoirs surnaturels | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Combat en équipe | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
| Café Combats | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de la Vitesse de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||





