Pokémon Masters - Duo n°142 : Alistair et Ectoplasma
Informations générales
Évolutions et Formes de Ectoplasma
Ectoplasma
Statistiques au niveau 150
| PV | 821 | Rang : 456/822 | |
| Attaque | 168 | Rang : 777/822 | |
| Défense | 208 | Rang : 556/822 | |
| Attaque Spé. | 439 | Rang : 327/822 | |
| Défense Spé. | 225 | Rang : 410/822 | |
| Vitesse | 396 | Rang : 358/822 | |
| Bulk | 621 | Rang : 517/822 |
Attaques
| Nom | Type | Cat. | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball'Ombre | ![]() | ![]() | 99 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 20 % de chances de baisser la Déf. Spé. de la cible de 1 rang. | |||||||
| Vampipoing | ![]() | ![]() | 91 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| Plus la cible subit de dégâts, plus les PV du lanceur sont restaurés. | |||||||
| Bombe Beurk | ![]() | ![]() | 92 | 100 | 3 | - | 1 ennemi |
| 30 % de chances d'empoisonner la cible. | |||||||
| Tu ne peux pas t'enfuir... | - | ![]() | - | - | - | 2 | Lanceur |
| Augmente l'Atq. Spé. et le taux de critiques du lanceur de 2 rangs. Applique l'effet Conso. 0 assurée au lanceur. | |||||||
Capacité Duo
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Le roi du silence ! Laser Spectre ! | ![]() | ![]() | 200 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente la puissance de l'attaque quand la cible est sous l'effet Carcan. | |||||||
|
Effet EX : La puissance des capacités Duo augmentera de 50 %. |
|||||||
Capacités Duo Dynamax
| Nom | Type | Cat | Pui | Pré | Coût | Util | Cib |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hantise G-Max | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Applique l'effet Carcan à tous les Duos ennemis. | |||||||
| Pugilomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente l'Attaque de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
| Toxinomax | ![]() | ![]() | 400 | - | - | - | 1 ennemi |
| Augmente l'Atq. Spé. de tous les Duos alliés de 2 rangs. | |||||||
Talents passifs
| Talent | Description |
|---|---|
| Carcan Enn. Puissance ↑ 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est sous l'effet Carcan. |
| Puissance Empoisonnement 3 | Augmente la puissance des capacités du lanceur quand la cible est empoisonnée ou gravement empoisonnée. |
| Air Nocif 3 | Augmente les chances d'infliger des altérations de statut avec une capacité. |
Talents d'équipe
Afficher / Masquer
| Talent | Effet |
|---|---|
| Spectre | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale des alliés uniquement s'ils utilisent des attaques de type Spectre. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Galar | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Champions | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Masques | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
| Pouvoirs surnaturels | Augmente de l'Attaque et l'Attaque Spéciale de tous les alliés. Augmente de les PV maximums de tous les alliés. |
Plateau Duo-Gemme
| Case sélectionnée | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0 | Duo-Sphère : | 0 |
| - | |||
| Cases actives | |||
|---|---|---|---|
| Énergie : | 0/60 | Duo-Sphère : | 0 |
- | |||










