Magicarpe Jump - Lava Cookie
Le Lava Cookie sur Magicarpe Jump est disponible dès le rang 42 après avoir payé 7564 Pièces. Pour maximiser ses effets, il vous faudra débourser au total 8 540 247 Pièces.
![]() | ||
| Niveau | Pouvoir | Coût pour le prochain niveau |
| 1 | 9,65 k | 7 564 |
| 2 | 9,79 k | 227 |
| 3 | 9,93 k | 262 |
| 4 | 10,0 k | 297 |
| 5 | 10,2 k | 333 |
| 6 | 10,4 k | 368 |
| 7 | 10,5 k | 404 |
| 8 | 10,7 k | 439 |
| 9 | 10,9 k | 475 |
| 10 | 11,1 k | 511 |
| 11 | 11,2 k | 547 |
| 12 | 11,4 k | 583 |
| 13 | 11,6 k | 620 |
| 14 | 11,8 k | 656 |
| 15 | 11,9 k | 693 |
| 16 | 12,1 k | 730 |
| 17 | 12,3 k | 767 |
| 18 | 12,5 k | 805 |
| 19 | 12,7 k | 842 |
| 20 | 12,8 k | 881 |
| 21 | 13,0 k | 919 |
| 22 | 13,2 k | 958 |
| 23 | 13,4 k | 997 |
| 24 | 13,5 k | 1 037 |
| 25 | 25,7 k | 1 151 |
| 26 | 26,7 k | 1 200 |
| 27 | 27,7 k | 1 249 |
| 28 | 28,7 k | 1 300 |
| 29 | 29,7 k | 1 353 |
| 30 | 30,7 k | 1 407 |
| 31 | 31,7 k | 1 463 |
| 32 | 32,7 k | 1 522 |
| 33 | 33,7 k | 1 582 |
| 34 | 34,6 k | 1 646 |
| 35 | 35,6 k | 1 712 |
| 36 | 36,6 k | 1 781 |
| 37 | 37,6 k | 1 854 |
| 38 | 38,6 k | 1 930 |
| 39 | 39,6 k | 2 011 |
| 40 | 40,6 k | 2 096 |
| 41 | 41,6 k | 2 186 |
| 42 | 42,6 k | 2 281 |
| 43 | 43,5 k | 2 383 |
| 44 | 44,5 k | 2 491 |
| 45 | 45,5 k | 2 606 |
| 46 | 46,5 k | 2 729 |
| 47 | 47,5 k | 2 861 |
| 48 | 48,5 k | 3 002 |
| 49 | 49,5 k | 3 154 |
| 50 | 85,4 k | 4 961 |
| 51 | 91,0 k | 5 298 |
| 52 | 96,5 k | 5 664 |
| 53 | 102 k | 6 063 |
| 54 | 107 k | 6 498 |
| 55 | 113 k | 6 973 |
| 56 | 118 k | 7 490 |
| 57 | 124 k | 8 054 |
| 58 | 129 k | 8 671 |
| 59 | 135 k | 9 345 |
| 60 | 141 k | 10 081 |
| 61 | 146 k | 10 886 |
| 62 | 152 k | 11 766 |
| 63 | 157 k | 12 730 |
| 64 | 163 k | 13 784 |
| 65 | 169 k | 14 938 |
| 66 | 175 k | 16 203 |
| 67 | 181 k | 17 587 |
| 68 | 187 k | 19 104 |
| 69 | 193 k | 20 766 |
| 70 | 199 k | 22 588 |
| 71 | 206 k | 24 585 |
| 72 | 212 k | 26 774 |
| 73 | 219 k | 29 175 |
| 74 | 225 k | 31 807 |
| 75 | 521 k | 71 077 |
| 76 | 625 k | 77 809 |
| 77 | 731 k | 85 197 |
| 78 | 839 k | 93 306 |
| 79 | 949 k | 102 206 |
| 80 | 1,06 M | 111 975 |
| 81 | 1,17 M | 122 698 |
| 82 | 1,29 M | 134 469 |
| 83 | 1,41 M | 147 389 |
| 84 | 1,53 M | 161 573 |
| 85 | 1,66 M | 177 143 |
| 86 | 1,79 M | 194 236 |
| 87 | 1,92 M | 213 000 |
| 88 | 2,05 M | 233 600 |
| 89 | 2,19 M | 256 215 |
| 90 | 2,33 M | 281 043 |
| 91 | 2,47 M | 308 301 |
| 92 | 2,62 M | 338 227 |
| 93 | 2,77 M | 371 082 |
| 94 | 2,92 M | 407 154 |
| 95 | 3,08 M | 446 757 |
| 96 | 3,24 M | 490 238 |
| 97 | 3,40 M | 537 977 |
| 98 | 3,57 M | 590 391 |
| 99 | 3,74 M | 647 938 |
| 100 | 9,72 M | 1 516 590 |



